Liste des annuaires
Comparez les annuaires pour outils SaaS et IA selon leur Domain Rating, type de lien, trafic et tarif. Choisissez vous-même vos plateformes ou laissez-nous gérer la sélection et les soumissions.
708 annuaires · Page 3 sur 15
| Annuaire | DR | Lien | Visites mensuelles | Tarif | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Owlerowler.com | 73 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Product Watchproductwatch.io | 73 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| ScrollLaunchscrolllaunch.comProduct Hunt Alternative for Indie Makers and SaaS Founders | 73 | DoFollow | 54.2K | Options gratuites et payantes$9+ | Soumettre ↗ |
| SoftwareWorldsoftwareworld.co | 73 | Variable | 8.5K | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Toolify.aitoolify.aiDiscover The Best AI Websites & Tools | 73 | DoFollow | 944.8K | Payant$99+ | Soumettre ↗ |
| FoundrListfoundrlist.comWhere founders launch & the world discoversBadge requis | 72.5 | DoFollow | Non disponible | Options gratuites et payantes$19+ | Soumettre ↗ |
| AIbaseaibase.com | 72 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| CodeHypecodehype.aiGet your startup in front of GoogleAI Search LLMs Potential UsersGoogle | 72 | DoFollow | 28.9K | Options gratuites et payantes$15+ | Soumettre ↗ |
| Comparecampcomparecamp.comDiscover the leading SaaS software comparison site | 72 | DoFollow | 13K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| DeepLaunchdeeplaunch.ioUltimate directory for AI and SaaS tools. | 72 | DoFollow | 493 | Payant$9.9+ | Soumettre ↗ |
| FeaturedCustomersfeaturedcustomers.com | 72 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Freebie Supplyfreebiesupply.com | 72 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Getlatkagetlatka.comInterviews with the world’s Top AI Startups. | 72 | DoFollow | 198.8K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| Killer Startupskillerstartups.com | 72 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| LinkCentrelinkcentre.com | 72 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| SaaS Browsersaasbrowser.comDiscover 466,488+ SaaS Products | 72 | Variable | 2.1K | Payant$36+ | Soumettre ↗ |
| SaaSFamesaasfame.comExplore SaaS. Achieve Fame. | 72 | DoFollow | 5.3K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| Supertoolssupertools.therundown.ai | 72 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Tekpontekpon.comGet Listed | 72 | DoFollow | 36.7K | Payant$249+ | Soumettre ↗ |
| The Rundownrundown.aiDaily AI News & Insights in 5 Minutes a Day | 72 | DoFollow | 10.3K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| TrustMRRtrustmrr.comThe database of verified startup revenues | 72 | Variable | 144 | Options gratuites et payantes$19+ | Soumettre ↗ |
| Viesearchviesearch.comDiscover trusted and relevant search results with Viesearch | 72 | DoFollow | 48.3K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| Open Launchopen-launch.com | 71.5 | Variable | 9 | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| AI Botai-bot.cnAI Tools Directory & Navigation Hub | 71 | DoFollow | 1.1M | Gratuit | Soumettre ↗ |
| Ecomm Designecomm.design | 71 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Feedoughfeedough.com | 71 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Layers.tolayers.to | 71 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| ShowMySitesshowmysites.com | 71 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Sidebarsidebar.ioThe five best design links, every weekday. | 71 | DoFollow | 51.8K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| SideProjectorssideprojectors.comSell, buy, show off your side projects | 71 | Variable | 902 | Gratuit | Soumettre ↗ |
| Tiny Startupstinystartups.com | 71 | DoFollow | 31 | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Uno Directoryuno.directory | 71 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| What Launched Todaywhatlaunched.todayLaunch. Discover. Repeat | 70.5 | DoFollow | 9K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| AI Toolz Diraitoolzdir.comHandpicked AI Toolsthat Save You Time & Money | 70 | DoFollow | 4.2K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| All my favesallmyfaves.com | 70 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| DevHuntdevhunt.orgThe best new Dev Tools every day. | 70 | DoFollow | 2.2K | Payant$49+ | Soumettre ↗ |
| ExactSeekexactseek.com | 70 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Slantslant.co | 70 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| acidtools.comacidtools.comBadge requis | 69 | Variable | Non disponible | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Craftwork.designcraftwork.design | 69 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Future Toolsfuturetools.ioFind The Exact AI Tool For Your Needs | 69 | DoFollow | 56.9K | Gratuit | Soumettre ↗ |
| SaaSCity Mapsaascity.ioDiscover & launch the best SaaS & AI tools | 69 | DoFollow | 60.2K | Options gratuites et payantes$19.99+ | Visiter ↗ |
| Domain Rank Appdomainrank.appAI-Powered Domain Rank & Traffic Growth | 68 | DoFollow | 13.1K | Gratuit | Visiter ↗ |
| OpenToolsopentools.ai | 68 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Serchenserchen.com | 68 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Tidy Repotidyrepo.com | 68 | DoFollow | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
| Versilyversily.comVersily - Where Products Meet Communities | 68 | Variable | Non disponible | Gratuit | Soumettre ↗ |
| magicbox.toolsmagicbox.tools | 67.5 | DoFollow | 136 | Voir sur le site | Soumettre ↗ |
| Aidirs Directoryaidirs.orgDiscover and share the best AI tools | 67 | DoFollow | 7.6K | Gratuit | Visiter ↗ |
| BetterLaunchbetterlaunch.co | 67 | NOFOLLOW | Non disponible | Voir sur le site | Visiter ↗ |
Le Domain Rating (DR) est une note de 0 à 100 développée par Ahrefs qui évalue la puissance du profil de liens d’un site. Un DR élevé signale un profil plus solide, mais ce n’est pas un facteur de classement Google : évaluez-le donc toujours en regard de l’adéquation de l’audience de l’annuaire avec votre produit.
Souvent, oui. Un lien NOFOLLOW peut tout à fait générer des visiteurs intéressés et renforcer la notoriété de votre marque. Un lien DoFollow apporte quant à lui le signal que recherchent la plupart des fondateurs : une sélection équilibrée associe donc généralement les deux.
Commencez par la catégorie correspondant à votre produit et à votre audience, puis comparez le Domain Rating, le type de lien, le trafic et le tarif. Visitez chaque plateforme pour confirmer qu’elle est active et qu’elle accepte des produits comme le vôtre.
Oui. Nos formules de soumission aux annuaires prennent en charge la recherche des annuaires, la rédaction sur mesure des fiches descriptives et les démarches manuelles, avec des justificatifs pour chaque soumission.